
Compressor de ar móvel portátil Atlas Copco (10m3/min 10,3bar 12bar XATS156C XAHS166C)
ProdutoO compressor de ar está equipado com um sistema separado de filtragem de ar de 2 estágios para proteger todos os
Informação básica.
| Fonte de energia | Motor a gasóleo |
| Posição do cilindro | Horizontal |
| Tipo de estrutura | Tipo Fechado |
| Tipo de instalação | Tipo móvel |
| Tipo | Compressor de parafuso duplo |
| Pacote de Transporte | Embalagem padrão de exportação |
| Origem | China |
| Código HS | 841480 |
| Capacidade de produção | 300 conjuntos por mês |
Descrição do produto
ProdutoO compressor de ar está equipado com um sistema separado de filtragem de ar de 2 estágios para proteger todos os componentes das condições adversas do canteiro de obras.

Parâmetros da série de especificações do produto
| Item | Compressor de ar portátil Atlas | |||
| 1 | Modelo | XATS156C | XAHS166C | XAS186C |
| 2 | Fluxo volumétrico m3/min | 10 | 10 | 11,5 |
| 3 | Barra de pressão de trabalho | 10.3 | 12 | 7 |
| 4 | Volume de óleo do compressor de ar L | 23 | 25 | 25 |
| 5 | Volume do tanque L | 42 | ||
| 6 | Volume do tanque diesel L | 175 | ||
| 7 | Grau ruidoso db(A) | 80+3 | ||
| 8 | Motor a gasóleo | Cummins | ||
| 9 | Modelo | QSB3.9-C130 | ||
| 10 | Cilindro de ar QTY | 4 | ||
| 11 | Potência do motor | 95 | ||
| 12 | Rotação total do motor rpm | |||

Envie para nós





