75 kW
Tamanho do pacote 1500,00 cm * 1500,00 cm * 1000,00 cm Peso bruto do pacote 1000,000 kg Economize energia 40% mudo 75kw-
Informação básica.
Modelo NÃO. | TKLYC-110F |
Sistema de refrigeração | Resfriamento de ar |
Fonte de energia | Alimentação CA |
Posição do cilindro | Vertical |
Tipo de estrutura | Tipo Fechado |
Tipo de instalação | Tipo Estacionário |
Tipo | Compressor de parafuso duplo |
Motor | IP54/IP55 |
Acoplamento | Ctr |
Extremidade Aérea | Extremidade aérea importada alemã |
Método orientado | Direto |
Tipo de motor | Elétrico |
Certificado | CE, BV, SGS, Certificado ISO9001 |
Parte Elétrica | Schneider |
Consequência | SKF |
Capacidade de fluxo de ar | 19,9m3/min;700cfm |
Pressão de exaustão | 0,7-1,3 MPa;7bar 8bar 10bar 13bar |
Poder | 110 kW/150 CV |
produtos | Compressor de ar de parafuso grande inversor da China |
Recurso | Economize energia em 40% de alto desempenho |
Fornecimento de energia | Alimentação CA trifásica |
Pacote de Transporte |
Dbzy :próximo
Envie para nós